根据信通院大数据能力测试的项目,整理“大数据服务-数据工程”能力架构。
目录导航
架构表
能力专项 | 能力域 | 需求采集 |
---|---|---|
数据工程 | 需求管理 | 需求采集 |
需求评估 | ||
需求跟踪 | ||
资源评估 | 数据资源评估 | |
计算资源评估 | ||
实施保障 | 实施规划 | |
组织制度 | ||
风险管理 | ||
方案设计 | 数据标准 | |
数据模型 | ||
元数据 | ||
数据质量 | ||
数据集成 | ||
数据共享服务 | ||
数据安全 | ||
数据退役 | ||
方案实施 | 数据汇聚 | |
数据融合 | ||
数据服务 | ||
成果交付 | 试运行 | |
成果验收 |
架构i图
来源
https://www.databench.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=10&id=47