本文搜集网上关于Clickhouse在各个实际项目使用案例的分享视频或文章资料。
客户名字 | 业务名字 | 时间 | URL |
1、B站 | 用户行为分析 | 2021/2/1 | https://www.bilibili.com/video/BV1hU4y1W71L?from=search&seid=4071398632268733533 |
2、携程 | 携程酒店 | 2019/6/27 | https://blog.csdn.net/zl1zl2zl3/article/details/93850929 |
3、新浪微博 | 数据高效分析(日志类) | 2020/3/17 | https://www.bilibili.com/video/BV1vb411J7E3?from=search&seid=3608097809815985360 |
4、字节跳动 | A/B 实验和模型训练的使用 | 2020/8/28 | https://live.bytedance.com/8889/8452238 |
5、字节跳动 | 广告投放实时数据 | 2020/8/17 | https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7B8?from=search&seid=7068483052285510514 |
6、腾讯 | 腾讯看点 | 2020/10/12 | https://www.bilibili.com/video/BV1Yp4y1Y7F1?from=search&seid=6435735244715567053 |
7、字节跳动 | 用户增长和分析 | 2020/7/28 | https://v.qq.com/x/page/x3124wkp2pa.html |
8、阿里 | 广告实时圈人 | 2021/2/11 | https://www.bilibili.com/video/BV1pX4y15758?from=search&seid=4071398632268733533 |
9、京东 | 智联云 | 2020/9/22 | https://www.bilibili.com/video/BV1xt4y1i7T4?from=search&seid=10355822499117364000 |
10、字节跳动 | 广告投放人群预估DMP&CDP | 2020/8/3 | https://www.ixigua.com/6885267639896113668 |
| | | |
| | | |
客户名字 | 业务名字 | 时间 | URL |
11、腾讯 | QQ音乐实时数据平台 | 2020/6/8 | https://www.infoq.cn/article/3OfbQcStGJssh5CGl8VP |
12、腾讯 | 腾讯海量游戏营销活动分析 | 2020/11/2 | https://www.cnblogs.com/qcloud1001/p/13916884.html |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Post Views: 702